Voor de keuze van de maat kun je rekening houden met de
volgende binnenkant beenlengtes van alle maten unisex en dames:
Dames basic modellen met en zonder zakken
Size | Confectiemaat | Zijlengte | Binnenbeenlengte | Taillewijdte |
XXS | 32-34 | 94 cm | 80 cm | 62-72 cm |
XS | 34-36 | 98 cm | 85 cm | 66-74 cm |
S | 36-38 | 101 cm | 86 cm | 68-82 cm |
M | 38-40 | 104 cm | 89 cm | 70-86 cm |
L | 40-42 | 106 cm | 90 cm | 74-88 cm |
XL | 42-44 | 114 cm | 96 cm | 78-94 cm |
Unisex basic modellen met en zonder zakken
Size | Confectiemaat | Zijlengte | Binnenbeenlengte | Taillewijdte |
XS | 44-46 | 98 cm | 76 cm | 62-80 cm |
S | 46-48 | 102 cm | 79 cm | 66-86 cm |
M | 48-50 | 108 cm | 84 cm | 68-90 cm |
L | 50-52 | 114 cm | 87 cm | 72-95 cm |
XL | 52-54 | 119 cm | 92 cm | 78-98 cm |
XXL | 54-56 | 123 cm | 96 cm | 80-102 cm |
Let op: de broeken zijn handgemaakt dus er kan een klein verschil optreden in de lengte en wijdte (max 1 cm) in broeken van dezelfde maten en modellen