Voor de keuze van de maat kun je rekening houden met de
volgende binnenkant beenlengtes van alle maten unisex en dames:

Dames basic modellen met en zonder zakken

SizeConfectiemaatZijlengteBinnenbeenlengteTaillewijdte
XXS32-3494 cm80 cm62-72 cm
XS34-3698 cm85 cm66-74 cm
S36-38101 cm86 cm68-82 cm
M38-40104 cm89 cm70-86 cm
L40-42106 cm90 cm74-88 cm
XL42-44114 cm96 cm78-94 cm

Unisex basic modellen met en zonder zakken

SizeConfectiemaatZijlengteBinnenbeenlengteTaillewijdte
XS44-4698 cm76 cm62-80 cm
S46-48102 cm79 cm66-86 cm
M48-50108 cm84 cm68-90 cm
L50-52114 cm87 cm72-95 cm
XL52-54119 cm92 cm78-98 cm
XXL54-56123 cm96 cm80-102 cm

Let op: de broeken zijn handgemaakt dus er kan een klein verschil optreden in de lengte en wijdte (max 1 cm) in broeken van dezelfde maten en modellen